La Nazionale Under 17 azzurra, campione d’Europa in carica, questa sera scenderà in campo contro il Portogallo all’Arena Kombëtare di Tirana (ore 20.30, diretta streaming su RaiPlay e UEFA TV) nella semifinale degli Europei 2025.
Ironia della sorte ancora il Portogallo sulla strada azzurra proprio come nella passata edizione giocatasi a Cipro dove l’Italia superò i pari età lusitani con un rotondissimo 3-0.
Le parole del tecnico Massimiliano Favo in vista del Portogallo
“L’obiettivo è chiaramente quello di disputare di nuovo la finale. Loro sono un’ottima squadra con individualità importanti e tradizione calcistica. Non sarà facile ma noi scenderemo in campo cercando di mettere in atto le nostre idee di gioco per andare avanti nella competizione. Hanno avuto un giorno in più di riposo anche se nell’ultima gara del girone ho fatto qualche cambio per permettere a qualcuno di recuperare un po’ di energie visto che ci sono tante gare ravvicinate”.

Un girone fantastico
Tre gare e tre vittorie per gli Azzurrini in questo cammino europeo. Nel girone gli uomini di Favo hanno incontrato Repubblica Ceca, Inghilterra e Belgio. L’unico sbandamento c’è stato contro il Belgio che era riuscito a passare in vantaggio nei primi minuti ma poi la doppietta di Pià ha permesso ai nostri ragazzi di trovare la terza vittoria consecutiva.
Anche il Belgio è riuscito ad approdare in semifinale grazie alla differenza reti.
Albo d’oro
| Anno | Ospitante | Finale | Finale terzo e quarto posto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincitore | Risultato | 2º posto | 3º posto | Risultato | 4º posto | ||||
| 1982 | Italia | Italia | 1 – 0 | Germania Ovest | Jugoslavia | 0 – 0 (dts) 4 – 2 (dtr) | Finlandia | ||
| 1984 | Germania Ovest | Germania Ovest | 2 – 0 | Unione Sovietica | Inghilterra | 1 – 0 (dts) | Jugoslavia | ||
| 1985 | Ungheria | Unione Sovietica | 4 – 0 | Grecia | Spagna | 1 – 0 | Germania Est | ||
| 1986 | Grecia | Spagna | 2 – 1 | Italia | Unione Sovietica | 1 – 1 (dts) 9 – 8 (dtr) | Germania Est | ||
| 1987 | Francia | Italia (revocato)[2] | 1 – 0 | Unione Sovietica | Francia | 3 – 0 | Turchia | ||
| 1988 | Spagna | Spagna | 0 – 0 (dts) 4 – 2 (dtr) | Portogallo | Germania Est | 0 – 0 (dts) 5 – 4 (dtr) | Germania Ovest | ||
| 1989 | Danimarca | Portogallo | 4 – 1 | Germania Est | Francia | 3 – 2 | Spagna | ||
| 1990 | Germania Est | Cecoslovacchia | 3 – 2 (dts) | Jugoslavia | Polonia | 3 – 2 | Portogallo | ||
| 1991 | Svizzera | Spagna | 2 – 0 | Germania | Grecia | 1 – 1 (dts) 5 – 4 (dtr) | Francia | ||
| 1992 | Cipro | Germania | 2 – 1 | Spagna | Italia | 1 – 0 | Portogallo | ||
| 1993 | Turchia | Polonia | 1 – 0 | Italia | Cecoslovacchia | 2 – 1 | Francia | ||
| 1994 | Irlanda | Turchia | 1 – 0 | Danimarca | Ucraina | 2 – 0 | Austria | ||
| 1995 | Belgio | Portogallo | 2 – 0 | Spagna | Germania | 2 – 1 (dts) | Francia | ||
| 1996 | Austria | Portogallo | 1 – 0 | Francia | Israele | 3 – 2 | Grecia | ||
| 1997 | Germania | Spagna | 0 – 0 (dts) 5 – 4 (dtr) | Austria | Germania | 3 – 1 | Svizzera | ||
| 1998 | Scozia | Irlanda | 2 – 1 | Italia | Spagna | 2 – 1 | Portogallo | ||
| 1999 | Repubblica Ceca | Spagna | 4 – 1 | Polonia | Germania | 2 – 1 | Rep. Ceca | ||
| 2000 | Israele | Portogallo | 2 – 1gg | Danimarca | Paesi Bassi | 5 – 0 | Grecia | ||
| 2001 | Inghilterra | Spagna | 1 – 0 | Francia | Croazia | 4 – 1 | Inghilterra | ||
Campionato europeo Under-17
[modifica | modifica wikitesto]
| Anno | Ospitante | Finale | Finale 3º e 4º posto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincitore | Risultato | 2º posto | 3º posto | Risultato | 4º posto | ||||
| 2002 | Danimarca | Svizzera | 0 – 0 (dts) 4 – 2 (dtr) | Francia | Inghilterra | 4 – 1 | Spagna | ||
| 2003 | Portogallo | Portogallo | 2 – 1 | Spagna | Austria | 1 – 0 | Inghilterra | ||
| 2004 | Francia | Francia | 2 – 1 | Spagna | Portogallo | 4 – 4 (dts) 3 – 2 (dtr) | Inghilterra | ||
| 2005 | Italia | Turchia | 2 – 0 | Paesi Bassi | Italia | 2 – 1 (dts) | Croazia | ||
| 2006 | Lussemburgo | Russia | 2 – 2 (dts) 5 – 3 (dtr) | Rep. Ceca | Spagna | 1 – 1 (dts) 3 – 2 (dtr) | Germania | ||
| Anno | Ospitante | Finale | Semifinaliste[3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincitore | Risultato | 2º posto | |||||||
| 2007 | Belgio | Spagna | 1 – 0 | Inghilterra | |||||
| 2008 | Turchia | Spagna | 4 – 0 | Francia | |||||
| 2009 | Germania | Germania | 2 – 1 | Paesi Bassi | |||||
| 2010 | Liechtenstein | Inghilterra | 2 – 1 | Spagna | |||||
| 2011 | Serbia | Paesi Bassi | 5 – 2 | Germania | |||||
| 2012 | Slovenia | Paesi Bassi | 1 – 1 (dts) 5 – 4 (dtr) | Germania | |||||
| 2013 | Slovacchia | Russia | 0 – 0 (dts) 5 – 4 (dtr) | Italia | |||||
| 2014 | Malta | Inghilterra | 1 – 1 (dts) 4 – 1 (dtr) | Paesi Bassi | |||||
| 2015 | Bulgaria | Francia | 4 – 1 | Germania | |||||
| 2016 | Azerbaigian | Portogallo | 1 – 1 (dts) 5 – 4 (dtr) | Spagna | |||||
| 2017 | Croazia | Spagna | 2 – 2 (dts) 4 – 1 (dtr) | Inghilterra | |||||
| 2018 | Inghilterra | Paesi Bassi | 2 – 2 (dts) 4 – 1 (dtr) | Italia | |||||
| 2019 | Irlanda | Paesi Bassi | 4 – 2 | Italia | |||||
| 2020 | Estonia | Non disputata[4] | |||||||
| 2021 | Cipro | Non disputata[4] | |||||||
| 2022 | Israele | Francia | 2 – 1 | Paesi Bassi | |||||
| 2023 | Ungheria | Germania | 0 – 0 (dts) 5 – 4 (dtr) | Francia | |||||
| 2024 | Cipro | Italia | 3 – 0 | Portogallo | |||||
| 2025 | Albania | ||||||||
| 2026 | Estonia | ||||||||
| 2027 | Lettonia | ||||||||
Chi ha vinto di più?































