A Melbourne c’era grande attesa soprattutto per Sinner che supera senza problemi il primo turno. I tre italiani che fanno parte della TOP 10 avanzano. In totale sono sei gli azzurri ancora in corsa a Melbourne.
Il terzo giorno ormai è alle spalle e quindi si è concluso il primo turno del prestigioso Australian Open di Melbourne.
Sinner, Paolini e Musetti bene a Melbourne
Non hanno di certo deluso i nostri campioni al primo round del torneo. Jannik Sinner, numero uno indiscusso supera il francese Hugo Gaston dopo che il tennista transalpino si è fermato ritirandosi dal terreno di gioco.
La nostra Jasmine Paolini ha liquidato Aljaksandra Sasnovich 6-1, 6-2 mentre Lorenzo Musetti ha eliminato Raphael Collignon (Bel) 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 anche in questo caso per via del ritiro del tennista belga.
Benissimo a Melbourne anche Luciano Darderi che ha buttato fuori il cileno Cristian Garin 7-6(5) 7-5 7-6(3), Lorenzo Sonego che ha avuto la meglio sull’iberico Carlos Taberner 6-4 6-0 6-3 e Federico Maestrelli che ha eliminato il transalpino Terence Atmane (Fra) 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1.
Gli atleti azzurri sconfitti
- Elisabetta Cocciaretto p. Julia Grabner (Aut) 5-7 6-2 4-6
- Flavio Cobolli p. Arthur Fery (Gbr) 6-7(1) 4-6 1-6
- Matteo Arnaldi p. Andrey Rublev 4-6 2-6 3-6
- Mattia Bellucci p. Casper Ruud (Nor) 1-6 2-6 4-6
- Luca Nardi p. Wu Yibing (Chn) 5-7 6-4 4-6 2-6
Gli avversari dei tennisti italiani
Jasmine Paolini è l’unica atleta italiana femminile ad avanzare al secondo turno degli Australian Open di Melbourne. La forte tennista toscana ha però adesso una cliente molto scomoda: la polacca Magdalena Frech (58 WTA) che è sembrata essere parecchio in forma in questi giorni. L’orario della sfida è per le 7 di domani mattina ma l’inizio potrebbe slittare, tutto dipende dai risultati di oggi perché prima di Jasmine toccherà alla Bublik scendere in campo contro la Fucsovics.

A Sinner tocca invece l’espertissimo James Duckworth (88 ATP) che è reduce da una soffertissima vittoria durata 5 set ma soprattutto gioca davanti al pubblico di casa che lo sostiene.
Musetti e Sonego si ritrovano faccia a faccia ma il risultato è più che mai aperto perché nell’ultima sfida tra i due il numero 5 al mondo ha ceduto il passo all’amico di Torino.
Darderi dovrà vedersela a Melbourne con l’argentino Sebastian Baez (36 ATP). Partita che si preannuncia molto equilibrata con entrambi gli atleti che prediligono la terra rossa.
Maestrelli ha davanti invece il mostro sacro Novak Djokovic. Ormai è diventato virale il video con la reazione del tennista italiano quando ha saputo che avrebbe rischiato d’incrociare uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi rispondendo con un “No. No!”. Ci saranno sorprese a Melbourne…?
Sorprese e conferme
A sorpresa, sempre in quel di Melbourne, poco fa è stato eliminato il francese Monfils dall’australiano Sweeny 6-7 7-5 6-4 7-5.
Senza particolare affanno Rybakina contro la slovena Juvan 6-4 6-3.
Albo d’oro Australian Open
| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1905 | 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1906 | 6–0, 6–4, 6–4 | ||
| 1907 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1908 | 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3 | ||
| 1909 | 6–1, 7–5, 6–2 | ||
| 1910 | 6–4, 6–3, 6–2 | ||
| 1911 | 6–1, 6–2, 6–3 | ||
| 1912 | 3–6, 6–3, 1–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1913 | 2–6, 6–1, 6–3, 6–2 | ||
| 1914 | 6–4, 6–3, 5–7, 6–1 | ||
| 1915 | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 | ||
| 1916 – 1918 | non disputato a causa della prima guerra mondiale | ||
| 1919 | 6–4, 6–0, 6–3 | ||
| 1920 | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 | ||
| 1921 | 7–5, 6–1, 6–4 | ||
| 1922 | 6–0, 3–6, 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1923 | 6–1, 6–1, 6–3 | ||
| 1924 | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1925 | 11–9, 2–6, 6–2, 6–3 | ||
| 1926 | 6–1, 6–3, 6–1 | ||
| 1927 | 3–6, 6–4, 3–6, 18–16, 6–3 | ||
| 1928 | 6–4, 6–1, 4–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1929 | 6–2, 6–2, 5–7, 7–5 | ||
| 1930 | 6–3, 6–1, 6–3 | ||
| 1931 | 6–4, 6–2, 2–6, 6–1 | ||
| 1932 | 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1933 | 2–6, 7–5, 6–3, 6–2 | ||
| 1934 | 6–3, 7–5, 6–1 | ||
| 1935 | 2–6, 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1936 | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 | ||
| 1937 | 6–3, 1–6, 6–0, 2–6, 6–1 | ||
| 1938 | 6–4, 6–2, 6–1 | ||
| 1939 | 6–4, 6–1, 6–3 | ||
| 1940 | 6–3, 6–1, 6–2 | ||
| 1941- 1945 | non disputato a causa della seconda guerra mondiale | ||
| 1946 | 5–7, 6–3, 7–5, 3–6, 6–2 | ||
| 1947 | 4–6, 6–4, 3–6, 7–5, 8–6 | ||
| 1948 | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 | ||
| 1949 | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 1950 | 6–3, 6–4, 4–6, 6–1 | ||
| 1951 | 6–3, 2–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1952 | 7–5, 12–10, 2–6, 6–2 | ||
| 1953 | 6–0, 6–3, 6–4 | ||
| 1954 | 6–2, 0–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1955 | 9–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1956 | 6–4, 3–6, 6–4, 7–5 | ||
| 1957 | 6–3, 9–11, 6–4, 6–2 | ||
| 1958 | 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| 1959 | 6–1, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 1960 | 5–7, 3–6, 6–3, 8–6, 8–6 | ||
| 1961 | 1–6, 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| 1962 | 8–6, 0–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1963 | 6–3, 6–3, 6–1 | ||
| 1964 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1965 | 7–9, 2–6, 6–4, 7–5, 6–1 | ||
| 1966 | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 | ||
| 1967 | 6–4, 6–1, 6–4 | ||
| 1968 | 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 | ||
| 1969 | 6–3, 6–4, 7–5 | ||
| 1970 | 6–4, 9–7, 6–2 | ||
| 1971 | 6–1, 7–5, 6–3 | ||
| 1972 | 7–6(2), 6–3, 7–5 | ||
| 1973 | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 | ||
| 1974 | 7–6(7), 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 1975 | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(7) | ||
| 1976 | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 | ||
| gen. 1977 | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| dic. 1977 | 6–3, 7–6, 5–7, 3–6, 6–2 | ||
| 1978 | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1979 | 7–6(4), 6–3, 6–2 | ||
| 1980 | 7–5, 7–6(4), 6–3 | ||
| 1981 | 6–2, 7–6(1), 6(1)–7, 6–4 | ||
| 1982 | 6–3, 6–3, 6–2 | ||
| 1983 | 6–1, 6–4, 6–4 | ||
| 1984 | 6(5)–7, 6–4, 7–6(3), 6–2 | ||
| 1985 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1986 | non disputato | ||
| 1987 | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | ||
| 1988 | 6–3, 6(3)–7, 3–6, 6–1, 8–6 | ||
| 1989 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1990 | 4–6, 7–6(3), 5–2 rit | ||
| 1991 | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1993 | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 | ||
| 1994 | 7–6(4), 6–4, 6–4 | ||
| 1995 | 4–6, 6–1, 7–6(6), 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 | ||
| 1997 | 6–2, 6–3, 6–3 | ||
| 1998 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1999 | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(1) | ||
| 2000 | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 2001 | 6–4, 6–2, 6–2 | ||
| 2002 | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(4) | ||
| 2003 | 6–2, 6–2, 6–1 | ||
| 2004 | 7–6(3), 6–4, 6–2 | ||
| 2005 | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 2006 | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 | ||
| 2007 | 7–6(2), 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(2) | ||
| 2009 | 7–5, 3–6, 7–6(3), 3–6, 6–2 | ||
| 2010 | 6–3, 6–4, 7–6(11) | ||
| 2011 | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| 2012 | 5–7, 6–4, 6–2, 6(5)–7, 7–5 | ||
| 2013 | 6(2)–7, 7–6(3), 6–3, 6–2 | ||
| 2014 | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 2015 | 7–6(5), 6(4)–7, 6–3, 6–0 | ||
| 2016 | 6–1, 7–5, 7–6 | ||
| 2017 | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 2018 | 6–2, 6(5)–7, 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 2019 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 2020 | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2021 | 7–5, 6–2, 6–2 | ||
| 2022 | 2–6, 6(5)–7, 6–4, 6–4, 7–5 | ||
| 2023 | 6–3, 7–6(4), 7–6(5) | ||
| 2024 | 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 2025 | 6–3, 7–6(4), 6–3 | ||































