Giocata eroica del tedesco TeddyKGB che nel giorno di chiusura del Day 2 balza in testa con 8,7 milioni di gettoni staccando l’austriaco Nikolaus Kovacs che si porta a 6,7 milioni. l’Euro Poker Million al KIng’s Redort di Rozvadov conta 5.303 entries e oltre 2,6 milioni di palio.
Day 3 che si preannuncia intenso
Solo applausi per la pokerista azzurra Rebecca Rivoli che ha superato soglia 6 milioni al termine di una giornata entusiasmante e molto combattuta. “Ho lasciato il tavolo 20 minuti prima e non ho partecipato alle ultime 5 mani” ha dichiarato a caldo la pokerista.
Da sottolineare la giocata del set di 9 con il check raise al flop e con l’avversario che le piazza con doppia coppia Q10. Ottima anche la mossa del river 9 high che eliminato il diretto avversario che ha cercato la giocata disperata senza riuscire nel colpaccio.
La giornata termina con 152 giocatori ancora in lizza e con poco più di 2 milioni di average, partendo da 25000/50000/5000 chips.
I colori azzurri vengono difesi egregiamente da Marco Magicbox Bognanni che chiude con 4,6 milioni proprio come VBito Vella e Alessio Urpis a 4,5 milioni.

Anche Mario Galic a 4.5 milioni
Giornata di alti e bassi per l’ungherese Mario Galic che sperava di poter arrivare più in alto ma la delusione ha lasciato posto comunque a una cifra importante. Anche lui ha imbustato 4.5 milioni.
Alessio Albore è riuscito a passare da 1.5 milioni a 4 milioni imbustando il doppio dell’average. Era vicino ai 5 milioni ma un pot perso gli è costato carissimo anche se la giocata rischiosa lo avrebbe fatto arrivare almeno a 6 milioni.
Giornata importantissima oggi per definire quello che sarà il final table di domani mentre i 152 partecipanti hanno già intascato 2375 euro. Il final table ha un primo premio di 400000 euro.
Così nel Day3:
| First name | Last name | Nickname | City | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| TeddyKGB | Hamburg | DEU | 8760000 | 511 | 7 | ||
| Nikolaus | Kovacs | Haslau-Maria Ellend | AUT | 6765000 | 613 | 7 | |
| Oliver | Bachmayer | Vienna | AUT | 6750000 | 512 | 5 | |
| Rebecca | Rivoli | 56 | ITA | 6090000 | 611 | 8 | |
| Anton | Quirgst | Deutsch-Wagram | AUT | 5425000 | 510 | 3 | |
| Petr | Satek | Velké Heraltice | CZE | 5260000 | 514 | 6 | |
| LUKA77 | Viernheim | DEU | 5170000 | 513 | 6 | ||
| Stephane Pascal | Cordeille | Breda | FRA | 5105000 | 509 | 4 | |
| Nik | Oradea | ROU | 4755000 | 614 | 2 | ||
| Piotr | Sarbaiev | Chișinău | MDA | 4695000 | 413 | 8 | |
| Marco | Bognanni | 28 | ITA | 4690000 | 509 | 5 | |
| King of Kings | DÜDINGEN | CHE | 4680000 | 614 | 7 | ||
| Vito Giuseppe | Vella | Palma di montechiaro | ITA | 4660000 | 414 | 8 | |
| Alessio | Urpis | 116 | ITA | 4545000 | 413 | 2 | |
| Mario | Galic | Drniš | HRV | 4490000 | 409 | 4 | |
| ZBEYDA | Rishon LeTsiyon | ISR | 4240000 | 409 | 8 | ||
| buke | Essen | TUR | 4030000 | 514 | 7 | ||
| Alessio Gianlorenzo | Albore | Motta Visconti | ITA | 4000000 | 609 | 2 | |
| King Ten | RIEDSTADT | GRC | 3765000 | 610 | 6 | ||
| Ferenc | Vardai | Biharia | ROU | 3600000 | 37 | 3 | |
| Dominik | Brack | KOBLENZ | DEU | 3565000 | 512 | 1 | |
| Jakub | Bosko | Humenné | SVK | 3475000 | 409 | 2 | |
| VoZZa | Magdeburg | DEU | 3415000 | 611 | 7 | ||
| Marius Raymond | Lussi | cabries | FRA | 3400000 | 510 | 6 | |
| Valerii | Kalynych | F | UKR | 3380000 | 37 | 2 | |
| Nicodemo | Piccolo | Locri | ITA | 3320000 | 37 | 6 | |
| Marius Mihai | BUCUREST | ROU | 3175000 | 612 | 7 | ||
| Nicolae Andrei | Mihai | Milano | ROU | 3165000 | 609 | 5 | |
| Laszlo | Veszi | Budapest | HUN | 3055000 | 609 | 3 | |
| Krzysztof Tomasz | Bielak | Olsztyn | POL | 3000000 | 414 | 5 | |
| Georges | Chehade | KESRWAN | LBN | 2970000 | 414 | 6 | |
| Megasiggi | Elmshorn | DEU | 2960000 | 509 | 1 | ||
| Grinder OG | TAUNUSSTEIN | DEU | 2900000 | 514 | 8 | ||
| VICFG | Gżira | ESP | 2860000 | 509 | 8 | ||
| Ioannis | Chorianopoulos | VRILISSIA | GRC | 2860000 | 614 | 6 | |
| Eyal | Eshkar | Tel Aviv-Yafo | ISR | 2780000 | 410 | 1 | |
| Marius Serban | Moldoveanu | Târgu Mureș | ROU | 2695000 | 413 | 1 | |
| Mike | Zhou | Fürth | DEU | 2540000 | 412 | 3 | |
| Bogdan Ionut | Roman | Suceava | ROU | 2500000 | 412 | 8 | |
| Jaime Jose | Balala Lebre | Carnaxide | PRT | 2500000 | 510 | 8 | |
| Ermanno | Di Nicola | MAGLIANO DE MARSI | ITA | 2500000 | 613 | 1 | |
| Yael | Pilo Raz | Ramat Hasharon | ISR | 2460000 | 614 | 4 | |
| Antonio | De Lucia | MADDALONI | ITA | 2440000 | 413 | 3 | |
| Jason Lee Stephen | Clarke | Lingfield | GBR | 2425000 | 612 | 2 | |
| Kalle Pontus | Persson | Hägersten | SWE | 2425000 | 411 | 3 | |
| Sergio Vincenzo | Regalbuto | CATANIA | ITA | 2395000 | 613 | 6 | |
| Marius | Malinauskas | Ukmergė | LTU | 2390000 | 512 | 6 | |
| Presiyan Georgiev | Tsvetanov | Svetovrachene | BGR | 2380000 | 414 | 7 | |
| Martin | Slajer | Stříbro | CZE | 2380000 | 513 | 1 | |
| Ionut Alexandru | Decher | Otopeni | ROU | 2380000 | 514 | 2 | |
| Eros Otello | Rossi | NIZZA MONFERRATO | ITA | 2370000 | 510 | 4 | |
| Thomas | Leeb | Haslau-Maria Ellend | AUT | 2340000 | 509 | 2 | |
| malibu | Bakov nad Jizerou | CZE | 2333000 | 37 | 8 | ||
| HK🩵 | MANCHESTER | GBR | 2325000 | 610 | 5 | ||
| Mihai Bogdan | Ciubotaru | targu neamt | ROU | 2280000 | 513 | 7 | |
| Patrick | Delkof | Vienna | DEU | 2230000 | 411 | 6 | |
| Ante | Mazarekic | Zagreb | HRV | 2215000 | 611 | 3 | |
| Catalin Paul | Diac | Roman | ROU | 2200000 | 511 | 4 | |
| Lulei | Hu | Milan | CHN | 2160000 | 510 | 1 | |
| Siamak | Tooran | Göttingen | DEU | 2150000 | 513 | 3 | |
| Davide | Slanzi | Autonomous Province of Bolzano – South Tyrol | ITA | 2120000 | 510 | 5 | |
| Florian Christian | Kast | Aschaffenburg | DEU | 2100000 | 37 | 5 | |
| Xeleon | Wels | AUT | 2090000 | 510 | 2 | ||
| Matteo | Intiso | Genoa | ITA | 2000000 | 512 | 4 | |
| Christopher | Berthold | BRANDENBURG | DEU | 1995000 | 613 | 8 | |
| Marián | Flešár | kosice myslava | SVK | 1990000 | 609 | 4 | |
| Mickael Sylvain | Savon | Le Mans | FRA | 1940000 | 512 | 7 | |
| Ernesto | De Marco | Province of Caserta | ITA | 1920000 | 509 | 7 | |
| Dieter | Pichler | Koblach | AUT | 1900000 | 611 | 5 | |
| Beniamin Stefan | Istrate | Seaca | ROU | 1900000 | 411 | 4 | |
| Prometheus13 | WINHÖRING | DEU | 1895000 | 410 | 4 | ||
| Shahine Matthias | Ramdjee | Geneva | FRA | 1895000 | 409 | 1 | |
| Emeric | Farkas | adoni | ROU | 1870000 | 512 | 8 | |
| Marek | Dlouhy | Praha | CZE | 1835000 | 509 | 3 | |
| Mantas | Norvaisas | Hvitsten | LTU | 1805000 | 513 | 2 | |
| Sartay | Freiburg im Breisgau-Nord | DEU | 1800000 | 513 | 5 | ||
| Valentin | Schramm | Freising | DEU | 1755000 | 410 | 3 | |
| Dominik Andre | Renner | ÜBRRLINGEN | DEU | 1750000 | 611 | 2 | |
| Andrea | Benelli | prato | ITA | 1695000 | 409 | 5 | |
| Luca | Bufarini | MONTE SAN VITO | ITA | 1645000 | 612 | 6 | |
| Toni | Ravnak | PRAHA | SRB | 1630000 | 611 | 4 | |
| David | Kozma | Budapest | HUN | 1620000 | 612 | 4 | |
| Eugenio | Cupellini | Roma | ITA | 1610000 | 412 | 2 | |
| Giuseppe | Tarsia | GENOVA | ITA | 1605000 | 511 | 6 | |
| Yusuf | Oezkacar | Meinersen | DEU | 1600000 | 610 | 1 | |
| Quang Tay | Dinh | PRAHA | VNM | 1600000 | 412 | 6 | |
| Jonny Poker | NEUFAHRN | DEU | 1600000 | 37 | 1 | ||
| Walid Adnan | Ibrahim | aarhus | DNK | 1595000 | 414 | 1 | |
| OSCAR CHANG | AMSTERDAM | NLD | 1565000 | 511 | 8 | ||
| Karlovarský Král | Karlovy Vary | CZE | 1535000 | 413 | 4 | ||
| Michael Erich | Gloning | Schwäbisch Gmünd | DEU | 1525000 | 513 | 8 | |
| Elton | Malaj | VLORA | ALB | 1525000 | 410 | 2 | |
| Algerino | Darmstadt-Eberstadt | DEU | 1510000 | 612 | 8 | ||
| Bogdan Alexandru | Tilica | Suceava | ROU | 1480000 | 514 | 3 | |
| Tommaso | Bonini | Figline e Incisa Valdarno | ITA | 1425000 | 414 | 3 | |
| Rickard Theodor | Andersson | Ekerö | SWE | 1415000 | 512 | 3 | |
| Genc | Zekaj | Prishtine | XXK | 1380000 | 410 | 7 | |
| Jonathan | Bonnin | Praha | FRA | 1315000 | 509 | 6 | |
| Luc Leander | Manns | Munich-Schwanthalerhöhe | DEU | 1310000 | 414 | 2 | |
| Kasimir Sura | Neubrandenburg | DEU | 1285000 | 512 | 2 | ||
| Hieu Nam | Nguyen | Přimda | VNM | 1250000 | 609 | 7 | |
| Petr | Targa | Praha | CZE | 1240000 | 614 | 1 | |
| Tobias | Boettcher | Berlin-Steglitz-Zehlendorf | DEU | 1230000 | 514 | 5 | |
| Paul Vlad | Craciunas | SIBIU | ROU | 1185000 | 411 | 8 | |
| Davide | Ceglia | monfalcone | ITA | 1180000 | 410 | 5 | |
| Hamoriko12 | TEL AVIV | ISR | 1165000 | 412 | 1 | ||
| Borgki | Biba | Malmo | GRC | 1155000 | 413 | 6 | |
| Sergio | Di Ruberto | Genzano di Roma | ITA | 1150000 | 411 | 2 | |
| Marton | Lugosi | Taksony | HUN | 1135000 | 610 | 3 | |
| MFG777 | NEUBRANDENBURG | DEU | 1045000 | 611 | 6 | ||
| Alexandru | Moraru | Iași | ROU | 1030000 | 611 | 1 | |
| Ilan Jehuda | Shekel | Tel Aviv | ITA | 1000000 | 613 | 2 | |
| Bastien Georges Robert | Billet | Mansle-les-Fontaines | FRA | 995000 | 612 | 1 | |
| Vitaliy | Kryza | Novyi Rozdil | UKR | 980000 | 412 | 5 | |
| Giuseppe | Biancoviso | Bellmund | ITA | 970000 | 510 | 7 | |
| FERNANDO | LINZ | AUT | 965000 | 511 | 2 | ||
| Der Hauptsponsor | NEUBRANDENBURG | DEU | 930000 | 511 | 1 | ||
| Racoon | Lampertheim | DEU | 925000 | 411 | 5 | ||
| Stefan | Jakovleski | DOLNI DVORISTE | MKD | 920000 | 513 | 4 | |
| Plamen | Yakimov | Sofia | BGR | 880000 | 614 | 3 | |
| SHUWA | Vienna | AUT | 855000 | 412 | 7 | ||
| Dorjan | Ushe | Tirana | ALB | 850000 | 414 | 4 | |
| Bluffer | London | IRN | 845000 | 610 | 8 | ||
| Cosmin Victor | Sabau | Jimbolia | ROU | 840000 | 514 | 1 | |
| Anh Vu | Le | Munich | VNM | 830000 | 37 | 7 | |
| Stefan Martin | Raab | Kösching | DEU | 790000 | 409 | 6 | |
| Ercan | Yildiz | Nürnberger Land | DEU | 750000 | 413 | 5 | |
| Jiri | Kun | Znojmo | CZE | 730000 | 511 | 3 | |
| Omaha4Rollz | Munich | DEU | 730000 | 409 | 3 | ||
| deMaggus | Ludwigshafen am Rhein | DEU | 725000 | 409 | 7 | ||
| Francesco | Caramazza | 19 | ITA | 710000 | 37 | 4 | |
| Ioannis Koulopoulos | Marousi | GRC | 700000 | 410 | 6 | ||
| Roberto | Felicetti | 10 | ITA | 680000 | 411 | 1 | |
| Patryk Sylwester | Gabrukiewicz | Gdańsk | POL | 645000 | 609 | 8 | |
| Daniel Andreas | Olsson | Barsebäck | SWE | 640000 | 413 | 7 | |
| Gil | Maman | Yavne | ISR | 640000 | 609 | 6 | |
| Maoz Izhak | Tenenbaum | Kefar Sava | ISR | 630000 | 614 | 5 | |
| MARVEL | Mönchengladbach-Moenchengladbach South | DEU | 630000 | 411 | 7 | ||
| McBet | Kamień | POL | 600000 | 612 | 3 | ||
| Japiko | Vienna | AUT | 580000 | 610 | 7 | ||
| Vjekoslav | Lozo | Split | HRV | 555000 | 613 | 4 | |
| Pele Osei | Dewolf | London | GBR | 520000 | 410 | 8 | |
| KML | EINDHOVEN | NLD | 505000 | 613 | 5 | ||
| Fabio | Giamberardini | 6 | ITA | 420000 | 612 | 5 | |
| Axel | Bayout | Marseille | FRA | 410000 | 614 | 8 | |
| Hanna | Khalife | Ajaltoun | LBN | 360000 | 613 | 3 | |
| SZBURATORUL | Targu Neamt | ROU | 310000 | 610 | 2 | ||
| Chief Orca | BERLIN | DEU | 300000 | 514 | 4 | ||
| Dimitrios | Tsouvalis | Glyfada | GRC | 270000 | 609 | 1 | |
| Jan | Janíček | Jihlava | CZE | 170000 | 610 | 4 | |
| Marius Alexandru | Gicovanu | VALCEA | ROU | 90000 | 511 | 5 | |
| Stefano | Fiano | Squinzano | ITA | 35000 | 412 | 4 |































