Comincia il cammino continentale anche per Libia e Ruanda a caccia di una vittoria. 65000 posti per il tutto esaurito dello stadio 11 giugno di Tripoli, tra l’altro struttura tra le più importanti di tutto il continente. La sfida è in programma per domani alle ore 18:00. Per i padroni di casa un girone assolutamente alla portata con lo spauracchio Nigeria che dovrebbe essere la nazionale più forte del Gruppo D e quindi un secondo posto è senza dubbio nelle corde dei “Cavalieri del Mediterraneo”.
Il Ruanda ha quasi tutti i giocatori che militano in club del proprio Paese e soprattutto è una nazionale rinata da poco . L’unica partecipazione alla Coppa d’Africa risale al 2004.
Libia-Ruanda:
- Entrambe le squadre hanno gravi problemi nella fase offensiva
- Entrambe hanno in rosa quasi esclusivamente giocatori che militano nel massimo campionato nazionale
- Gli ospiti puntano su Jacque Tuyisenge, autore di 15 reti in 52 presenze
I gruppi:
Group A
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COM | 0 | 0 | |
| 2 | GAM | 0 | 0 | |
| 3 | Madagascar | 0 | 0 | |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 |
Group B
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTA | 0 | 0 | |
| 2 | GAB | 0 | 0 | |
| 3 | LES | 0 | 0 | |
| 4 | Morocco | 0 | 0 |
Group C
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 0 | 0 | |
| 2 | CPI | 0 | 0 | |
| 3 | Egypt | 0 | 0 | |
| 4 | Mauritania | 0 | 0 |
Group D
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 0 | 0 | |
| 2 | LIB | 0 | 0 | |
| 3 | Nigeria | 0 | 0 | |
| 4 | RWA | 0 | 0 |
Group E
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | |
| 2 | EQU | 0 | 0 | |
| 3 | LIB | 0 | 0 | |
| 4 | TOG | 0 | 0 |
Group F
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 0 | 0 | |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | |
| 3 | NIG | 0 | 0 | |
| 4 | SDN | 0 | 0 |
Group G
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHA | 0 | 0 | |
| 2 | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | |
| 3 | SLE | 0 | 0 | |
| 4 | ZMB | 0 | 0 |
Group H
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 0 | 0 | |
| 2 | ETH | 0 | 0 | |
| 3 | Guinea | 0 | 0 | |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 |
Group I
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWZ | 0 | 0 | |
| 2 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | |
| 3 | Mali | 0 | 0 | |
| 4 | MOZ | 0 | 0 |
Group J
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 0 | 0 | |
| 2 | Kenya | 0 | 0 | |
| 3 | Namibia | 0 | 0 | |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 0 |
Group K
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON | 0 | 0 | |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | |
| 3 | SSD | 0 | 0 | |
| 4 | Uganda | 0 | 0 |
Group L
| Pos. | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | 0 | 0 | |
| 2 | Burundi | 0 | 0 | |
| 3 | MWI | 0 | 0 | |
| 4 | Senegal | 0 | 0 |
Il Pronostico:
- Gara difficile da interpretare perché molto dipenderà da come scenderà in campo il Ruanda ma pensiamo a un under 2.5
- Under cartellini gialli 5.5
- Under corner 7.5
Probabili formazioni
Libia: Al-Woheshi; Al-Takabali, Yousef, Arteeba, Ali; Al Badri, Al Shremi, Aleiyan; Tabal, Salama, Ekrawa
Ruanda: Ntwari; Omborenga, Mutsinzi, Manzi, Imanishimwe; Muhire, B Mugisha, Bizimana; Kwizera, Nshuti, G Mugisha































