Giappone–Australia è la gara clou del turno di qualificazione asiatico. Le due squadre scenderanno in campo domani mattina alle 12:35 (orario italiano). Il direttore di gara sarà Ahmad Al Ali della federazione del Kuwait, che presenta un curriculum di 15 anni di esperienza.
La strada verso la qualificazione è ancora lunga visto che mancano ben sette partite al termine della terza fase. Il Giappone domina in lungo e in largo nel Gruppo A. In tre gare nessuno è riuscito a tenere testa alla strapotenza nipponica che ha disintegrato chiunque si trovasse sulla sua strada: 7-0 contro la Cina, 0-5 sul Bahrain e 0-2 in casa dell’Arabia Saudita di Roberto Mancini.
L’Australia di sicuro sulla carta rischia di essere l’ennesima vittima dei nipponici. Dopo aver rischiato grosso contro la Cina, a Sidney, con gli ospiti che hanno chiuso in vantaggio il primo tempo, i socceroos sono riusciti a ribaltare la situazione e a vincere per 1-3. Gli ospiti cercheranno di portare a casa al meno un pareggio.
Ecco i gruppi della terza fase di qualificazione:
Group A
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | IR Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 5 | DPR Korea | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 6 | Kyrgyz Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Group B
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
| 6 | Palestine | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group C
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 5 | Indonesia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | China PR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Probabili formazioni:
Giappone: Suzuki; Taniguchi, Machida, Itakura; Doan, Endo, Morita, Mitoma; Minamino, Kamada; Ogawa
Australia: Gauci; Souttar, Deng, Rowles; Miller, O’Neill, Irvine, Behich; Goodwin, McGree; Duke
Pronostico:
- Vittoria per 2-1 del Giappone
- Over 2.5
- Under cartellini gialli































