Una delle nazionali più forti del continente asiatico, se non la più forte, insieme a Australia e Giappone, dovrà vedersela con la Palestina nella fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gara sulla carta facile per la Corea del Sud che dopo aver dominato il turno precedente senza aver mai perso una gara in un girone con Cina, Tailandia e Singapore, chiuso a quota 16 punti (unica macchia l’1-1 casalingo contro i tailandesi).
La Palestina è miracolosamente arrivata a giocarsi questo turno di qualificazione per i Mondiali del 2026 dopo aver chiuso al secondo posto, dietro l’Australia, il Gruppo I. La nazionale palestinese è guidata sapientemente da Makram Daboub in grado di portare la nazionale del Medio Oriente a centrare una storica qualificazione al terzo turno del continente asiatico chiudendo al secondo posto dietro all’Australia. Il miracolo è ancor più incredibile se si pensa che la Palestina è invischiata in una guerra che dura da diversi mesi contro Israele.
Ecco i Gruppi della terza fase di qualificazione:
Group A
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kyrgyz Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DPR Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Probabili formazioni:
Corea del Sud: Jo; Moon-hwan Kim, Kim Min-jae, Young-Gwon Kim, Jin-su Kim; In-Beom Hwang, Paik, Jae-sung Lee; Kang-in Lee, Hee-Chan Hwang, Son
Palestina: Hamada; Battat, Termanini, Mahajna, Khalil; Kharoub, Rashid, Warda; Qumbor, Dabbagh, Qunbar
Le prossime partite della Corea del Sud e della Palestina:
Martedì 10 settembre:
- Oman-Corea del Sud
- Palestina-Giordania
Giovedì 10 ottobre:
- Giordania-Corea del Sud
- Iraq-Palestina
Pronostico:
- La Corea del Sud dovrebbe riuscire a portare a casa il risultato senza particolari problemi e vincendo in maniera abbastanza netta.
- La Palestina non dovrebbe riuscire a segnare contro la Corea del Sud































