EPT Parigi 2026: Main Event nel vivo, Italia protagonista
Day 2 ad altissima intensità nel €5.300 Main Event, con 1.474 entries totali e 217 posizioni “In the Money”. Dopo lo scoppio della bolla, il torneo si assesta sui 179 giocatori qualificati al day 3, tutti già sicuri di almeno 9.850€, con la prima moneta da 1.148.600€ nel mirino.
Tra i protagonisti c’è Mario Colavita, ottavo nel chipcount generale con 648.000 gettoni. In totale sono nove gli italiani ancora in corsa verso il titolo.
Main Event – Top 10 dopo il Day 2
POS | GIOCATORE | NAZIONE | STACK
1 | Bruno Fuentes | France | 1.043.000
2 | Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 995.000
3 | Cesar Garcia | Spain | 870.000
4 | Kayhan Mokri | Norway | 750.000
5 | Tsugunari Toma | Japan | 739.000
6 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 695.000
7 | Mathieu His | France | 654.000
8 | Mario Colavita | Italy | 648.000
9 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 607.000
10 | Salman Ramzi | Lebanon | 570.000

Gli italiani al Day 3
POS | GIOCATORE | STACK
8 | Mario Colavita | 648.000
21 | Renato Minicuci | 465.000
37 | Enrico Coppola | 354.000
60 | Andrea Sutera | 273.000
65 | Ivo Bartoletti | 247.000
123 | Gianfranco Iaculli | 150.000
144 | Walter Treccarichi | 102.000
146 | Candido Cappiello | 98.000
174 | Raffaele Bellapianta | 54.000
3k Mystery Bounty: dieci italiani al Day 2, Recupero guida
Grande spettacolo nel day 1 del €3.250 Mystery Bounty all’EPT Parigi. Ben 643 players hanno risposto presente e in 167 si assicurano il passaggio alla seconda giornata. Ma si tratta di dati non ancora definitivi, in quanto le iscrizioni chiudono alla ripresa delle ostilità e dunque c’è ancora tempo per lanciarsi nella mischia.
Dieci gli azzurri che completano il giro di boa e il battistrada è Francesco Recupero: assalto alla top ten con il tredicesimo stack in gioco, ovvero 234.000 pezzi. Ottimo avvio anche per Stefano Achenza (186.000), Alessandro Pichierri (173.000), Nicola Grieco che appena eliminato a premio nel main ha uno scatto poderoso nel Mystery e chiude a quota 134.000.
Ritroveremo anche Roberto Musu, il quale veleggia con 125.000 gettoni. Alessandro Furneri accumula 115.000 chips, mentre Umberto Ruggeri ha bisogno di un cambio di passo con 86.000 unità. Infine, promossi Eros Calderone (50.500), Alessandro Nocerino (47.000) e Claudio Di Giacomo (30.000).
Top 10 Mystery Bounty
POS | GIOCATORE | NAZIONE | STACK
1 | Jordan Westmorland | USA | 417.500
2 | Bernard Darmon | France | 395.000
3 | Safi Sleiman | Lebanon | 378.000
4 | Benoit Fiasson | France | 344.500
5 | Frank Lagodich | USA | 311.500
6 | Stephen Song | USA | 308.500
7 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 279.500
8 | Viktor Jensen | Sweden | 267.000
9 | Sergi Panella Navarro | Spain | 251.000
10 | Matthias Delbano | France | 248.000
Italiani qualificati al Day 2 (10)
GIOCATORE | STACK
Francesco Recupero | 234.000
Stefano Achenza | 186.000
Alessandro Pichierri | 173.000
Nicola Grieco | 134.000
Roberto Musu | 125.000
Alessandro Furneri | 115.000
Umberto Ruggeri | 86.000
Eros Calderone | 50.500
Alessandro Nocerino | 47.000
Claudio Di Giacomo | 30.000
Dieci azzurri quindi ancora in corsa, con Recupero a ridosso della top 10 assoluta e pronto a inserirsi nelle zone altissime del count alla ripresa.
50k Super High Roller Second Chance: Camosci in agguato
Nel €50.000 SHR Second Chance sono 28 gli ingressi e 19 i qualificati al day 2. Tra questi spicca Enrico Camosci, quinto nel count con 462.000 chips.
Top 10 SHR 2nd Chance
POS | GIOCATORE | NAZIONE | STACK
1 | Teun Mulder | Netherlands | 832.000
2 | Klemens Roiter | Austria | 696.000
3 | Adrian Mateos | Spain | 590.000
4 | Andras Nemeth | Hungary | 567.000
5 | Enrico Camosci | Italy | 462.000
6 | Juan Pardo | Spain | 461.000
7 | Brandon Wilson | USA | 456.000
8 | Jaakko Parssinen | Finland | 436.000
9 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 411.000
10 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 374.000
Parigi entra così nel cuore della fase decisiva: Main Event lanciato verso il day 3, Mystery Bounty pronto a distribuire le taglie più pesanti e High Roller carico di stelle internazionali.































