Il cammino dell’Inter comincia martedì 17 giugno 2025, ore 18:00 locali (03:00 del 18 giugno in Italia) allo stadio Rose Bowl, Pasadena (Los Angeles), capienza oltre 92 000, sede della finale dei Mondiali 1994.
Le due squadre si incontrano ufficialmente per la prima volta. L’unico precedente è un’amichevole del 1994 in Messico terminata 1‑0 per i nerazzurri grazie a un gol di Shalimov. Nessuna gara competitiva tra le due e questa volta la posta in palio è alta.
Monterrey
Palmarès internazionale: 5 volte vincitore della CONCACAF Champions League (2011‑2013, 2019, 2021), unico club nordamericano imbattuto nelle finali continentali.
Formazione: squadre con blend di esperienza e tecnica, guidate da Sergio Canales (ex-spagnolo), Lucas Ocampos, il veterano difensore Héctor Moreno, e l’attaccante Brandon Vázquez.
Tecnico: Martín Demichelis, ex difensore di Bayern e City, al suo primo grande torneo a livello senior.
Condizioni attuali: quinto posto nell’Apertura MX, semifinali perse in Champions Cup 2024; gruppo compatto e motivato per emergere nell’arena globale.
Inter
Gruppo E: oltre a Monterrey, con River Plate (Argentina) e Urawa Red Diamonds (Giappone); passano le prime due.
Ripartenza tecnica: nuovo corso guidato da Cristian Chivu, subentrato a Simone Inzaghi; punta a ridisegnare assetti e mentalità.
Organico: combinazione di esperienza (Lautaro Martínez, Bastoni, Barella) e novità come Lovro Sucic, possibile titolare già dall’esordio.
Motivazione: riscattarsi dopo il doppio ko (Champions + campionato), ritrovare compattezza in un torneo rapido e irresistibile

Le chiavi del match
Controllo del centrocampo: Inter deve arginare Canales e Ocampos con Barella, Sucic o Asllani, garantendo superiorità numerica.
Ripartenze strategiche: Monterrey sfrutta la fisicità e la velocità in campo aperto; cura transizioni e cross per Vázquez.
Gestione delle energie: tre gare in otto giorni, pressione estiva e calendario serrato richiedono turnover precisi e controllo del ritmo
| Anno | Vincitore | Risultato | Finalista | |
|---|---|---|---|---|
| Andata | Ritorno | |||
| 1960 | 0 – 0 | 5 – 1 | ||
| 1961 | 0 – 1 | 5 – 0 | ||
| 2 – 1 | ||||
| 1962 | 3 – 2 | 5 – 2 | ||
| 1963 | 2 – 4 | 4 – 2 | ||
| 1 – 0 | ||||
| 1964 | 0 – 1 | 2 – 0 | ||
| 1 – 0 (dts) | ||||
| 1965 | 3 – 0 | 0 – 0 | ||
| 1966 | 2 – 0 | 2 – 0 | ||
| 1967 | 0 – 1 | 2 – 1 | ||
| 1 – 0 | ||||
| 1968 | 1 – 0 | 1 – 1 | ||
| 1969 | 3 – 0 | 1 – 2 | ||
| 1970 | 2 – 2 | 1 – 0 | ||
| 1971 | 1 – 1 | 2 – 1 | ||
| 1972 | 1 – 1 | 3 – 0 | ||
| 1973 | 1 – 0 | |||
| 1974 | 0 – 1 | 2 – 0 | ||
| 1975 | La coppa avrebbe dovuto disputarsi tra Bayern Monaco e Independiente. | |||
| 1976 | 2 – 0 | 0 – 0 | ||
| 1977 | 2 – 2 | 3 – 0 | ||
| 1978 | La coppa avrebbe dovuto disputarsi tra Liverpool e Boca Juniors. | |||
| 1979 | 1 – 0 | 2 – 1 | ||
| 1980 | 1 – 0 | |||
| 1981 | 3 – 0 | |||
| 1982 | 2 – 0 | |||
| 1983 | 2 – 1 (dts) | |||
| 1984 | 1 – 0 | |||
| 1985 | 2 – 2 (dts) (4-2 dtr) | |||
| 1986 | 1 – 0 | |||
| 1987 | 2 – 1 (dts) | |||
| 1988 | 2 – 2 (dts) (7-6 dtr) | |||
| 1989 | 1 – 0 (dts) | |||
| 1990 | 3 – 0 | |||
| 1991 | 3 – 0 | |||
| 1992 | 2 – 1 | |||
| 1993 | 3 – 2 | |||
| 1994 | 2 – 0 | |||
| 1995 | 0 – 0 (dts) (4-3 dtr) | |||
| 1996 | 1 – 0 | |||
| 1997 | 2 – 0 | |||
| 1998 | 2 – 1 | |||
| 1999 | 1 – 0 | |||
| 2000 | 2 – 1 | |||
| 2001 | 1 – 0 (dts) | |||
| 2002 | 2 – 0 | |||
| 2003 | 1 – 1 (dts) (3-1 dtr) | |||
| 2004 | 0 – 0 (dts) (8-7 dtr) | |||































